デジタルマルチメータ
特長
●テストリード、誤挿入防止機能付
●マニュアル式・データーホールド機能付
●導通ブザー・ダイオードチェック付
●1.5Vと9Vのバッテリーチェックレンジ付き
仕様
| 表示 | 3-1/2デジタル(2000カウント) |
| サンプリング | 2~3回/秒 |
| 使用温湿度範囲 | 0℃~40℃ ・ 80%RH以下 |
| 電源 | 006P(9V)×1 |
| 寸法 | 本体 179(H)×88(W)×39(D)mm |
| 重量 | 本体 約380g |
| 保存温湿度範囲 | -10℃~50℃ ・ 70%RH以下 |
| 付属品 | テストリード,電池,取扱説明書,ホルスター |
| レンジ | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|
| DCV(直流電圧) | ||
| 200mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+2dgt) |
| 2V | 1mV | |
| 20V | 10mV | |
| 200V | 100mV | |
| 1000V | 1V | ±(0.8%rdg+3dgt) |
| ACV(交流電圧) | ||
| 2V | 1mV | ±(0.8%rdg+5dgt) |
| 20V | 10mV | |
| 200V | 100mV | |
| 750V | 1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
| DCA(直流電流) | ||
| 200μA | 0.1μA | ±(0.8%rdg+2dgt) |
| 2mA | 1μA | |
| 20mA | 10μA | |
| 200mA | 0.1mA | |
| 10A | 10mA | ±(1.2%rdg+5dgt) |
| ACA(交流電流) | ||
| 200μA | 0.1μA | ±(1.0%rdg+5dgt) |
| 2mA | 1μA | |
| 20mA | 10μA | |
| 200mA | 0.1mA | |
| 10A | 10mA | ±(2.0%rdg+5dgt) |
| Ω(抵抗) | ||
| 200Ω | 0.1Ω | ±(0.8%rdg+3dgt) |
| 2kΩ | 1Ω | |
| 20kΩ | 10Ω | |
| 200kΩ | 100Ω | |
| 2MΩ | 1kΩ | |
| 20MΩ | 10kΩ | ±(1.2%rdg+5dgt) |










