乾電池も電源も必要なし!ソーラー充電式 防犯カメラ
【ソーラー充電式カメラ AT-740 特徴】
『乾電池も電源も不要 新時代のソーラーカメラ』
“防犯カメラは電源が必要だから設置が大変”・・・そんなご家庭の防犯対策でお悩みの声に耳を傾けることから商品開発が始まりました。ソーラーパネル充電式だから電源不要です。
1週間に約5時間の直射日光で連続稼動が可能、バッテリーに充電できるので天気の悪い時期や夜間でも安心
●電源いらずなのでDIYが得意な方であれば、ドライバーなどの工具で取付はご自身で簡単に可能
●防塵・防水仕様なのでカメラ・ソーラーパネル共に屋外設置が可能
●専用アプリ「Doby」でカメラを映像をインターネット経由でリアルタイムで確認可能
●microSDカードにセンサー録画、手動録画(※ライブ映像表示時のみ)の2つの録画方法
●カメラにマイクが内蔵されているので音声も録音可
【注 意 事 項】
●ご使用にはインターネット(WiFi)環境が必ず必要です。
●コンクリートやへーベル材等の壁面をまたぐ場合、電波がほとんど飛ばない恐れがあります。
●電波が原因による、お客様都合の返品は承ることが出来かねますので予めご了承ください。
●スマートフォン専用カメラとなります。映像の表示や録画映像の確認は全てスマートフォンから行います。
●パソコンは非対応です。
カメラ | |
---|---|
センサー | 1/3 CMOS |
表示解像度 | 約92万画素 1280x720P |
表示フレームレート | 15fps |
レンズ | 4mm |
カメラ視野角(画角) | 水平90° 垂直50° |
夜間撮影距離 | 最大約12m |
動体検知 | PIR方式(熱検知) |
センサー検知画角 | 水平約90° |
センサー検知距離 | 約3m~5m |
保護等級 | IP65相当 |
内蔵マイク | あり |
記録媒体 | microSDカード32GBまで class4以上推奨 |
録画方法 | センサー検知時:検知後15秒間録画 ライブ映像時:表示開始から終了まで |
録画時間 | 32GBのmicroSDカードで約30時間 (録画時間1回15秒で1日20回の場合、約1年間) |
録画解像度 | 約40万画素 |
録画フレームレート | 15fps |
上書き録画 | あり |
専用アプリケーション | Doby |
対応デバイス | スマートフォン(PC不可) |
対応OS | iOS 7.0以降 Android4.4以降 |
対応周波数帯 | 2.4GHz帯(5GHz非対応) |
通信距離 | 最大50m(見通しがよく電波の妨害がない環境) |
電源 | ・ソーラーパネル太陽光蓄電 ・ソーラーパネルへUSBからACアダプタで給電 |
接続ケーブル (カメラ~ソーラーパネル間) |
約3m |
連続稼動時間 | 約90日間(満充電後、追加充電をしない場合) | 充電時間 | 約8~9時間 |
動作温度範囲 | -10 ~+50℃ |
電源アダプター | DC9V 0.8A |
最大消費電流 | 0.3A(夜間撮影時) |
外観寸法 H x W x D | 190x80x142mm |
重量 | 約310g(カメラのみ) |
ソーラーパネル | |
バッテリー種別 | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 6800mA |
保護等級 | IP66 |
動作温度範囲 | -10℃~50℃ |
材質 | ガラス・ABS樹脂・亜鉛合金 |
外形寸法 | 151x141x40m |
重量 | 約700g(ブラケット含む) |
再生方式 | 本体モニター、PC、スマートフォン、タブレット |
USB 端子 | USB2.0 対応(バスパワー最大500mA) |
質量(重量) | 約700g |
アプリケーション(接続・設定・操作) | |
対応デバイス | スマートフォン |
対応OS | iOS 7.0以降 / Android 4.4以降 |