
特 徴
●デジタル置時計型WiFiカメラ
目立たなく監視。時計としても使用可能。
●Wi-Fi機能
カメラとスマートフォンの1対1で接続。アクセス距離約5m。
●スマートフォン遠隔監視
インターネット経由でスマートフォンから監視可能。P2P方式。
●PCから監視可能
付属のCDの中のソフトウェアをインストールして、パソコンより監視可能。
●高画質
200万画素クラス解像度対応。
録画解像度は1080P(1920x1080) / VGA(640x480) / 320x240 から選択可能
●録画機能
microSDカードに録画。
●動体検知機能
動きを検知した時に、スマートフォンに静止画を送る事ができます。
●上書き記録機能
メモリ容量が少なると古いファイルを削除し、上書き記録可能。
●電源にて稼働
AC-USB電源接続し、24時間監視可能。
●充電池にて使用可能
充電池付属。停電しても約6時間稼働する事ができます。
●タイムスタンプ機能付き
録画日時も同時記録可能。
●microSDカード
8G~128GBまで対応
各 部 名 称 と 機 能

付 属 品

●本体
●本体正面に貼るカバー
●CD-ROM
●取扱説明書
●USBケーブル
●AC-USB
| 仕 様 | |
|---|---|
| イメージセンサー | 200万画素 カラーCMOS |
| 画角 | 約120度 |
| 露出 | オート |
| 焦点距離 | 約4m |
| 最低照度 | 0Lux |
| 赤外線投光器 | 赤外線LED 6灯、照射距離約5m |
| 動画保存形式 | AVI / M-JPEG |
| 動画保存サイズ | 1920x1080(1080P) 640x480(720P) 320x240(480P) |
| フレームレート | 23FPS |
| 音声記録 | マイク内蔵、モノラル音声 ON/OFF設定可能 |
| 動体検知機能 | 有り |
| アラーム機能 | 有り |
| タイマー録画機能 | 有り |
| 静止画記録サイズ | 1280x720、JPEG(スマートフォンのみ) |
| スマートフォン動画撮影 | MP4方式 |
| 記録メディア | microSDカード(8G~128GB対応) |
| 上書き録画機能 | 古いファイルから上書き オフ/3分/5分/10分 |
| 内蔵スピーカー | 有り |
| 電源 | USB電源駆動 DC5V(PCのUSBより電源供給可能) |
| 充電池駆動 | 充電池2800mA、付属充電池約6時間(環境により変動) |
| 充電時間 | 約6時間(AC-USB充電器利用時) |
| 対応OS | Windows XP/VISTA/7/8/10 |
| 再生ソフト | GOMPLAYER、メディアプレーヤーその他 |
| 通常使用環境 | 温度:-10~60℃、 湿度:15~80%RH |
| 本体サイズ | 100(L) x 47(W) x 47(D) mm |
| 本体サイズ | 100g(充電池含まず)、充電池の重さ:約40g |










