温湿度Co2 SDカードモニター
概要
二酸化炭素CO2と温度と湿度を記録するデータロガー記録計
二酸化炭素濃度、温度、湿度の3つのデータをSDカードに記録!もちろん、随時かわる二酸化炭素濃度、温度、湿度を大きなLCDで表示します。マイクロプロセッサーを搭載することで精度の高い測定を実現!
○1台で温度・湿度・CO₂を表示/記録
○二酸化炭素濃度と温湿度を高精度に測定記録
○温度0.1℃、湿度0.1%RHの高分解能表示
○測定データはエクセル形式で保存され、図表やグラフ作成に便利
○セパレート式の二酸化炭素センサープローブ採用
○壁面取り付けユニット付属
仕様
ディスプレイ | LCDサイズ 60x50mm | ||||||||||||||||||||
測定対象 | 二酸化炭素(ppm)、温度(℃大気中)、湿度(%RH) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CO2測定方式 | NDIR(非分散型赤外線吸収法) | ||||||||||||||||||||
CO2測定範囲 | 0-4000ppm | ||||||||||||||||||||
CO2の反応 | 初回に2分 温度補償つき | ||||||||||||||||||||
SDカード | 1Gから16Gまで使用可能です | ||||||||||||||||||||
温度測定範囲 | 0-50℃ 湿度は、90%未満 結露のない環境で使用ください | ||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | 0-50℃ | ||||||||||||||||||||
保存温度 | 0-50℃ | ||||||||||||||||||||
電源 | ACアダプター(電池だけでは動きません) | ||||||||||||||||||||
寸法・重量 | 本体:132x80x32mm 240g | ||||||||||||||||||||
CO2プローブ:132x38x32mm 158g |