IEC942 クラス2に準拠した騒音構成基準器
特徴
IEC942 クラス2に準拠した騒音構成基準器
- 校正ポイントは94dBと114dB
- インチ・1/2インチ・1/4インチの口径のマイロフォンに適合
仕 様
| 出力音圧レベル | 114dBと94dB(規定の使用環境下において) | ||
| 出力周波数 | 1000Hz±4% | ||
| 規定使用環境 | 気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar | ||
| 温度係数 | ±0.0015dB/℃ | ||
| 湿度係数 | ±0.1dB/10%RH | ||
| 直線性 | 3%以下 | ||
| 音圧レベル精度 | ±0.5dB(規定の使用環境下において) | ||
| 動作/保管環境 | 0〜40℃/-10〜60℃ | ||
| 電源 | 006P(9V)×1 | ||
| 寸法・重量 | 63(W)×113(H)×44(D)mm 約170g | ||










