交直両用微弱電流用クランプメータ
特徴
交直両用微弱電流用クランプメータ
- 真の実効値測定モデル
- DC5000mAレンジ付で微弱電流の測定に最適
- 暗所での作業に便利なLEDライト/液晶バックライト付
- テスタ機能付(交流/直流電圧・抵抗・導通ブザー)
- ワンタッチ簡単操作のゼロ調整機能
- データホールド・MAX/MIN値表示機能
仕 様
| 表示 | 最大5000カウント 文字高10mm |
| サンプリング | 2回/秒 |
| オートパワーオフ | 最終操作の約30分後 |
| 被測定導体径 | 最大φ13mm |
| 使用環境 | 0〜40℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×2本 |
| 寸法・重量 | 72(W)×220(H)×35(D)mm 約210g(電池含む) |
| 付属品 | 携帯用ケース、テストリード、取扱説明書、電池 |
| 測定レンジ | 分解能 | 精度 | |
|---|---|---|---|
| 直流電流(DCA) | 5000mA |
1mA | ±(1.8%+10dgt) |
| 50A | 0.01A | ||
| 100A | ±(5.0%+10dgt) | ||
| 交流電流(ACA) | 5000mA | 1mA | ±(1.8%+5dgt) |
| 50A | 0.01A | ||
| 100A | ±(5.0%+5dgt) | ||
| 直流電圧(DCV) | 5V | 0.01V | ±(1.0%+2dgt) |
| 30V | 0.1V | ||
| 交流電圧(ACV) | 5V | 0.01V | ±(1.2%+5dgt) |
| 30V | 0.1V | ||
| 抵抗(Ω) | 500Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2dgt) |
| 5kΩ | 1Ω | ||
| 50kΩ | 10Ω | ||
| 500kΩ | 100Ω | ||
| 導通チェック | 120Ω以下でブザー音 | ||










